トップページへ
我楽多彩都-がらくたさいと-

独言覚書
-ブツクサメモ-

 ■梅雨ダバー!陽射しドバー!  2021年07月20日(火)
梅雨はシトシトなんて擬音もう誰も使わないですね。
午前中から滝のような雨が降り、午後も降り、梅雨寒で気温が上がらないなぁと思っていたら土砂崩れ。

更に雨が落ち着いたら一気に日差しがカンカンで、暑さにやられてヘトヘトです。

そんな中でも前から行きたいと思っていた蓮の名所に行ってきたのでパチリ。

思ったよりも花が大きくて見応えがありました。
D57FE5CB-32E6-4070-9F95-63FCCF1C5D18.jpeg 800×534 332K

 ■熱いぞ!  2021年07月31日(土)
熱いと言っても仕方ないので、とことん暑さを楽しむかとおひさまいっぱいの所へ行ってきました。

ちょっとだけ迷路風になってて沢山のお花を堪能しました。
DFB94A4F-DA32-48F1-B7BF-52E021DA3ED0.jpeg 600×600 334K

2003年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2004年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2005年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2006年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2007年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2008年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2009年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2010年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2011年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2013年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2014年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2015年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2016年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2017年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2018年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2019年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2020年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2021年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2022年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2023年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2024年 01月 02月 03月 04月 

▲ページの最上部へ