トップページへ
我楽多彩都-がらくたさいと-

独言覚書
-ブツクサメモ-

 ■すっかり温かい  2023年03月02日(木)
 だいぶ暖かくなって、コートを着て外へ出たては寒いですが、自宅と職場を往復する間にかなりあtく感じるくらいになってきました。

 ぼんやりしていたら通勤経路にある神社で彼岸桜が満開に。
 いつの間に!!?
IMG_4406.JPG 378×504 228K

 ■今年は爆速です。  2023年03月19日(日)
 週末天気があまり良くなかったんですけど、自分の地元の中でも桜の名所がいくつかあって、毎年拝みに行っておる古刹があるんですが、今年は例年より10日くらい見ごろが早く訪れてて、既に満開。

 ソメイヨシノも早そうですねぇ。
IMG_4637.jpg 480×360 206K

2003年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2004年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2005年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2006年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2007年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2008年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2009年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2010年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2011年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2013年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2014年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2015年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2016年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2017年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2018年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2019年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2020年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2021年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2022年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2023年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2024年 01月 02月 03月 

▲ページの最上部へ